| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | October 7, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | STMA Blue | 12UB1 |
| Friday | October 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 12UB1 |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 12UB1 |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | STMA Gold | 12UB1 |
| Monday | October 12, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Gold | 12UB1 |
| Monday | October 12, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Blue | 12UB1 |
| Monday | October 19, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Gold | 12UB1 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Practice | STMA Blue | 12UB1 |
| Friday | October 23, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | STMA Gold | 12UB1 |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:45 PM | 6:00 PM | Practice | STMA Gold | 12UB1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | STMA Gold | 12UB1 |
| Monday | October 26, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 12UB1 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | STMA Gold | 12UB1 |
| Friday | October 30, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Blue | 12UB1 |
| Friday | October 30, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Saturday | October 31, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 12UB1 |
| Friday | November 13, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Delano Delano | |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Delano Delano | |
| Sunday | November 15, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Delano Delano | |
| Friday | December 11, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Brainerd CWRR | 10UB - Red |
| Saturday | December 12, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Brainerd CWRR | 10UB - Red |
| Sunday | December 13, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Brainerd CWRR | 10UB - Red |
| Saturday | December 19, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Redwood Falls Redwood Falls Civic | @ Redwood Falls 12UB2 |
| Saturday | December 19, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Redwood Falls Redwood Falls Civic | @ Redwood Falls 12UB2 |
| Sunday | December 20, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Windom Windom | @ Windom 12UB2 |
| Thursday | January 14, 2027 | 10:45 PM | 11:00 PM | Other | STMA Gold | 10UB - White, 10UB - Red |
| Friday | January 15, 2027 | 10:45 PM | 11:00 PM | Other | STMA Gold | 10UB - Red, 10UB - White |
| Saturday | January 16, 2027 | 10:45 PM | 11:00 PM | Other | STMA Gold | 10UB - Red, 10UB - White |
| Sunday | January 17, 2027 | 10:45 PM | 11:00 PM | Other | STMA Gold | 10UB - Red, 10UB - White |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Ice Garden Rink 1 | |
| Friday | January 29, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Ice Garden Rink 1 | |
| Saturday | January 30, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Ice Garden Rink 1 | |
| Sunday | January 31, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Ice Garden Rink 1 |


