| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | STMA Blue | 10UA |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | STMA Blue | |
| Friday | October 9, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 10UA |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Game | Plymouth Plymouth Ice Center | @ Wayzata 12UA |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 10UA |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | STMA Gold | 10UA |
| Monday | October 19, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Practice | STMA Blue | 10UA |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Practice | STMA Blue | 10UA |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:10 PM | 7:55 PM | Meeting | St. Michael-Albertville Arena Community Room | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | STMA Blue | 10UA |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 10UA |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Parade Ice Parade North | @ Minneapolis 12UA |
| Monday | October 26, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | STMA Blue | |
| Monday | October 26, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Blue | 10UA |
| Friday | October 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | STMA Gold | 10UA |
| Saturday | October 31, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | STMA Blue | 10UA |
| Monday | November 2, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 10UA |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | STMA Gold | 10UA |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Other | St. Michael-Albertville Arena | |
| Friday | November 6, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:15 PM | 4:45 PM | Game | STMA Gold | vs. Centennial/SLP 12UA |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | STMA Gold | vs. Roseville 12UA |
| Monday | November 9, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | STMA Blue | 10UA |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | STMA Blue | 10UA |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:10 PM | 6:40 PM | Game | Elk River Elk River | @ Elk River 12UA |
| Friday | November 13, 2026 | 9:50 AM | 10:50 AM | Game | Andover Community Center | @ Roseville/Mahtomedi |
| Friday | November 13, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Game | East Bethel Ice Arena | @ Andover |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | Andover Community Center | @ Bloomington |
| Monday | November 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Monday | November 16, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | STMA Blue | 10UA |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | STMA Gold | 10UA |
| Friday | November 20, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | STMA Gold | 10UA |
| Friday | November 20, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:15 PM | 4:30 PM | Game | STMA Gold | vs. Marshall 12UA |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Game | STMA Gold | vs. Marshall 12UA |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Sartell Sartell - BPA | @ Riverblades 12UA |
| Monday | November 23, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Monday | November 23, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Blue | 10UA |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | 10UA |
| Friday | November 27, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Alexandria RCC RCC Main | |
| Friday | November 27, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | 802 3rd Ave W | @ Marshall |
| Saturday | November 28, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Alexandria RCC RCC Main | |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | 3888 Pioneer Rd SE | @ Hibbing |
| Saturday | November 28, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | 3888 Pioneer Rd SE | @ Alexandria |
| Sunday | November 29, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Alexandria RCC RCC Main | |
| Monday | November 30, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Blue | 10UA |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:15 PM | 9:45 PM | Game | STMA Blue | vs. Blaine 12UA |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | |
| Friday | December 4, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Friday | December 4, 2026 | 8:15 PM | 9:30 PM | Practice | STMA Blue | 12UB1 |
| Saturday | December 5, 2026 | 12:40 PM | 2:10 PM | Game | TCO Sport Gard Rink 1 | @ WBL 12UA |
| Sunday | December 6, 2026 | 6:30 AM | 7:30 AM | Practice | STMA Blue | 10UB - White |
| Monday | December 7, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 10UA |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Practice | STMA Gold | 10UB - Red |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Friday | December 11, 2026 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | STMA Blue | vs. Riverblades 12UA |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Blaine Super Rink - Blaine | @ Centennial/SLP 12UA |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:15 AM | 11:45 AM | Game | Roseville Roseville | @ Roseville 12UA |
| Monday | December 14, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 10UA |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | STMA Blue | vs. Buffalo 12UA |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | STMA Gold | 10UA |
| Friday | December 18, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Kottemann Kottemann | 12UB1 |
| Saturday | December 19, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Kottemann Kottemann | 12UB1 |
| Sunday | December 20, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Kottemann Kottemann | 12UB1 |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | 15UB |
| Saturday | December 26, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | STMA Blue | 15UB |
| Sunday | December 27, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Monticello Moose Sherritt Ice | vs. Andover |
| Monday | December 28, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Monday | December 28, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | STMA Blue | 10UA |
| Tuesday | December 29, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | 10UA |
| Wednesday | December 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 10UA |
| Thursday | December 31, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | STMA Gold | 10UA |
| Saturday | January 2, 2027 | 1:15 PM | 2:30 PM | Game | Marshall Reinhart | @ Marshall 12UA |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:50 PM | 8:20 PM | Game | Chisago Lakes Chisago Lakes | @ Forest Lake 12UA |
| Friday | January 8, 2027 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Fogerty South Fogerty North | @ Blaine 12UA |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Monticello Moose Sherritt Ice | vs. Elk River 12UA |
| Sunday | January 10, 2027 | 5:20 PM | 6:50 PM | Game | Rogers Rogers | @ Rogers 12UA |
| Friday | January 15, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Power Rink Sanford - Power Rink | |
| Saturday | January 16, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Power Rink Sanford - Power Rink | |
| Sunday | January 17, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Power Rink Sanford - Power Rink | |
| Saturday | January 23, 2027 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | STMA Gold | vs. ACPCR 12UA |
| Sunday | January 24, 2027 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | STMA Blue | vs. Forest Lake 12UA |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | STMA Blue | vs. Rogers/Blaine 12UA |
| Saturday | January 30, 2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Buffalo Purple | @ Buffalo 12UA |
| Sunday | January 31, 2027 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | STMA Gold | vs. White Bear Lake 12UA |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Andover Andover | @ Andover 12UA |
| Wednesday | February 10, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Anoka Anoka | @ ACPCR 12UA |


