| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 34 | Madeline | Browning | 1YG |
| 2 | Charli | Cargill | F |
| 88 | Alexa | Gessell | F |
| 12 | Sydney | Hamlet | F |
| 23 | Emma | Johnson | F |
| 3 | Keira | Johnson | F |
| 47 | Joanna | Marsh | F |
| 16 | Rebekah | Neururer | F |
| 27 | Morgan | Nordby | F |
| 59 | McKenna | Sorenson | 3YG |
| 4 | Hadley | Van Culin | F |
| 89 | Lennon | West | F |
| 19 | Lucca | Worth | F |


