| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 45 | Oscar | Albers | 1YG |
| 37 | Grady | Bruflodt | 1YG |
| 86 | Kade | Christiansen | F |
| 16 | Grady | Dayton | F |
| 26 | Rory | Dubel | F |
| 90 | Colton | Eull | F |
| 43 | Cullen | Frost | F |
| 4 | Aaron | Hansen | F |
| 80 | Carter | Irving | F |
| 84 | Anthony | Jorgensen | F |
| 71 | Ryan | Lamski | F |
| 97 | Mikko | Lutgen | F |
| 10 | Gavin | Metke | F |
| 6 | Luke | Oberle | F |
| 75 | Obed | Wiczek | F |


