| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 77 | Dylan | Chamberlain | F |
| 6 | Jordan | Cox | F |
| 14 | Callan | Dougherty | F |
| 70 | Bridger | Green | F |
| 85 | Zach | Hansen | F |
| 98 | Wyatt | Jarvinen | F |
| 82 | George | Johnson | F |
| 56 | Carson | Kallio | F |
| 39 | Logan | Kallio | 3YG |
| 20 | Easton | Maatz | F |
| 76 | Oliver | Mlekoday | F |
| 43 | Landon | Sand | F |
| 38 | Taten | Schiltz | F |


