| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 47 | Jordan | Ball | F |
| 61 | Connor | Cummings | D |
| 91 | Anthony | French | F |
| 15 | Charles | Hillman | F |
| 55 | Beckett | Huberty | G |
| 72 | Tucker | Johnson | F |
| 33 | Sammy | Kobus | FD |
| 34 | Seth | Lacey | F |
| 78 | Maxwell | McLean | D |
| 21 | Mason | McStott | F |
| 94 | Maverick | Mrnak | D |
| 23 | Bly | Mueller | D |
| 71 | Parker | Scherber | F |
| 10 | Baylor | Smith | F |
| 62 | Finn | Sorenson | D |
| 1 | Easton | VanHeel | G |
| 42 | Cal | Wetzel | F |


