| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 37 | Ryan | Abel | F |
| 17 | Sawyer | Christensen | F |
| 87 | Crosby | Christiansen | F |
| 16 | Blair | Duncombe | F |
| 25 | Lee | Eveland | 3YG |
| 41 | Cody | Frank | F |
| 6 | Josh | Hoven | F |
| 91 | Steven | Kohnen | F |
| 31 | Landon | Lillehei | 3YG |
| 12 | Connor | Loecken | F |
| 40 | Cade | Marschel | F |
| 71 | Zachary | Mau | F |
| 47 | Jaxon | McClintic | F |
| 2 | Josh | Potter | F |
| 68 | Anders | Read | F |
| 42 | Dominic | Stone | F |


