| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Friday | October 9, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | STMA Blue | Bantam C |
| Friday | October 9, 2026 | 5:15 PM | 5:45 PM | Meeting | Dryland Room | |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | STMA Gold | |
| Sunday | October 11, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Practice | STMA Blue | Bantam C |
| Sunday | October 11, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Other | TOWNE LAKES BARN | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Elk River Elk River | @ Elk River Bantam B2 |
| Friday | October 23, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Saturday | October 24, 2026 | 11:45 AM | 1:15 PM | Game | Alexandria RCC RCC Main | @ Alexandria Bantam B2 |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Other | Zorbaz | |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Alexandria RCC RCC Main | @ Alexandria Bantam B2 |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | Brooklyn Park Brooklyn Park 1 | @ Wayzata Bantam B2 Navy |
| Monday | October 26, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Blue | Bantam C |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Harold J Pond Pond Arena | @ Mound Westonka Bantam B2 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Friday | October 30, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | STMA Blue | Bantam C |
| Friday | October 30, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | STMA Community Room | |
| Saturday | October 31, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Plymouth Plymouth Ice Center | @ Wayzata Bantam B2 Yellow |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:45 PM | 2:15 PM | Game | STMA Gold | vs. Sauk Rapids Bantam B2 |
| Monday | November 2, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | DC Rec Center DC Rec Center | @ LDC Bantam B2 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:50 PM | 6:10 PM | Other | St. Michael-Albertville Arena | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:15 PM | 9:30 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Friday | November 6, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | STMA Blue | Bantam C |
| Friday | November 6, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:45 PM | 4:15 PM | Game | STMA Blue | vs. Buffalo Bantam B2 |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Champlin Champlin Ice Forum | @ Champlin Park Bantam B2 |
| Monday | November 9, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Friday | November 13, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Friday | November 13, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Blue | |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | STMA Gold | vs. Hutchinson Bantam B2 |
| Sunday | November 15, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Practice | STMA Gold | Peewee AA |
| Monday | November 16, 2026 | 8:15 PM | 9:30 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | STMA Blue | Bantam C |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Forest Lake |
| Saturday | November 21, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | Anoka Area Ice Arena | vs. Woodbury |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Anoka | @ Prior Lake |
| Monday | November 23, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Bantam C |
| Wednesday | November 25, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Saturday | November 28, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Sartell Sartell - BPA | @ Sartell Bantam B2 |
| Sunday | November 29, 2026 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | MAC Ritsche | @ St. Cloud Bantam B2 |
| Monday | November 30, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Friday | December 4, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Friday | December 4, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | STMA Blue | Bantam C |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | STMA Blue | vs. LDC |
| Monday | December 7, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Bantam C |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | Bantam B1 |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Friday | December 11, 2026 | 5:30 PM | 8:00 PM | Other | Feed My Starving Children | |
| Saturday | December 12, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Monticello Moose Sherritt Ice | vs. MVI Bantam B2 |
| Sunday | December 13, 2026 | 6:45 AM | 7:45 AM | Practice | STMA Blue | |
| Monday | December 14, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Blue | Bantam C |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Blue | Bantam C |
| Friday | December 18, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Moorhead Moorhead | |
| Saturday | December 19, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Moorhead Moorhead | |
| Sunday | December 20, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Moorhead Moorhead | |
| Monday | December 21, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Monday | December 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Saturday | December 26, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | STMA Gold | Bantam B1 |
| Monday | December 28, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Bantam C |
| Tuesday | December 29, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Wednesday | December 30, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Thursday | December 31, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Practice | STMA Blue | Bantam B1 |
| Saturday | January 2, 2027 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Marshall Reinhart | @ Marshall Bantam B2 |
| Saturday | January 2, 2027 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | DC Rec Center DC Rec Center | @ LDC Bantam B2 |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:45 PM | 2:15 PM | Game | STMA Blue | vs. St. Cloud Bantam B2 |
| Friday | January 8, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | HCA - East HCA - East | |
| Saturday | January 9, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | HCA - East HCA - East | |
| Sunday | January 10, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | HCA - East HCA - East | |
| Saturday | January 16, 2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Hutchinson Hutch East | @ Hutchinson Bantam B2 |
| Sunday | January 17, 2027 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Buffalo Purple | @ Buffalo Bantam B2 |
| Friday | January 22, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Brainerd CWRR | |
| Saturday | January 23, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Brainerd CWRR | |
| Sunday | January 24, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Brainerd CWRR | |
| Saturday | January 30, 2027 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | STMA Gold | vs. Sartell Bantam B2 |
| Sunday | January 31, 2027 | 11:15 AM | 11:45 AM | Other | STMA Blue | |
| Sunday | January 31, 2027 | 11:45 AM | 1:15 PM | Game | STMA Blue | vs. Marshall Bantam B2 |
| Saturday | February 6, 2027 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | SAE Sauk Rapids | @ Sauk Rapids Bantam B2 |


