| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 94 | Emmett | Bahr | F |
| 66 | Luke | Boitz | F |
| 95 | Gavin | Eull | F |
| 83 | Gage | Fjeld | F |
| 86 | Sawyer | Frost | F |
| 98 | Carter | Huggins | F |
| 88 | Callen | Konop | F |
| 60 | Easton | Kunkel | F |
| 54 | Easton | Lee | F |
| 22 | Colton | Martin | F |
| 29 | Brody | Mullen | 3YG |
| 21 | Isaac | Olson | F |
| 26 | Oliver | Peterson | F |
| 50 | Grahm | Swoboda | F |
| 13 | Beckham | Wurm | F |
| 35 | Ivan | Zvanovec | 3YG |


