| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Monday | October 5, 2026 | 5:45 PM | 7:15 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Friday | October 9, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Saturday | October 10, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | New Hope New Hope North Rink | @ Armstrong Cooper Bantam B1 |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:30 PM | 4:45 PM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Saturday | October 17, 2026 | 11:45 AM | 1:15 PM | Game | Rosemount Community Center | @ Rosemount Bantam B1 |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | Princeton Princeton | @ Becker/Big Lake Bantam B1 |
| Monday | October 19, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | Osseo Osseo Ice Arena West | @ OMGHA Bantam B1 Black |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Friday | October 23, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Alexandria RCC RCC Main | @ Alexandria Bantam B1 |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:00 PM | 1:40 PM | Other | Depot Smokehouse and Tavern | |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:15 PM | 4:45 PM | Game | Alexandria RCC RCC Main | @ Alexandria B1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Other | The Braun's Home | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Game | CG Logistics (North) Rink | @ Jefferson: Wolfpack Pumpkin Bash🎃 |
| Saturday | October 31, 2026 | 11:30 AM | 12:45 PM | Game | Cottage Grove Ice Arena - West Rink | @ Cottage Grove: Wolfpack Pumpkin Bash🎃 |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Other | Carbone's Kitchen & Pub | |
| Saturday | October 31, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Cottage Grove Ice Arena - West Rink | vs. Osseo MG: Wolfpack Pumpkin Bash🎃 |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Cottage Grove Ice Arena -West Rink | vs. Edina White: Wolfpack Pumpkin Bash🎃 |
| Monday | November 2, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | STMA Gold | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:10 PM | 7:30 PM | Other | STMA Arena - Community Room | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | Fairmont Fairmont | @ Fairmont Bantam B1 |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:00 PM | 3:30 PM | Other | AmericInn by Wyndham Windom | |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Windom Windom | @ Windom Bantam B1 |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Luverne Luverne Blue Mound | @ Luverne Bantam B1 |
| Monday | November 9, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Wednesday | November 11, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | STMA Gold | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Plymouth Ice Center (B) | @ Minnetonka: Wayzata Sniper Classic |
| Saturday | November 14, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Plymouth Ice Center (C) | vs. Stillwater: Wayzata Sniper Classic |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | Plymouth Ice Center (C) | @ Sioux Falls: Wayzata Sniper Classic |
| Sunday | November 15, 2026 | TBD | TBD | Game | Plymouth Ice Center (C) | @ TBD 7:15am-2:45pm: Wayzata Sniper Classic |
| Monday | November 16, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Tuesday | November 17, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Friday | November 20, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | STMA Blue | vs. New Ulm Bantam B1 |
| Saturday | November 21, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | STMA Blue | vs. LDC Bantam B1 |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Burnsville -1 Burnsville Rink 2 | @ Apple Valley/Burnsville Bantam B1 |
| Monday | November 23, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Saturday | November 28, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | U of M Mariucci/Ridder | @ Edina Bantam B1 Green |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | STMA Blue | Peewee A |
| Monday | November 30, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Monday | November 30, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:15 PM | 9:45 PM | Game | Brooklyn Park Brookly Park 2 | @ Champlin Park Bantam B1 |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Friday | December 4, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Saturday | December 5, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Litchfield Litchfield | @ LDC BB1 |
| Sunday | December 6, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | STMA Gold | vs. Willmar Bantam B1 |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | Bantam B2 |
| Friday | December 11, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Power Rink Sanford - Power Rink | |
| Saturday | December 12, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Power Rink Sanford - Power Rink | |
| Sunday | December 13, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Power Rink Sanford - Power Rink | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Wednesday | December 16, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Friday | December 18, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Saturday | December 19, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | STMA Blue | vs. St. Cloud Bantam B1 |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:00 PM | 2:00 PM | Other | STMA Arena - Community Room | |
| Monday | December 21, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Monday | December 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Game | Trustone Rink Trustone | @ OMGHA Bantam B1 White |
| Saturday | December 26, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | STMA Gold | Bantam B2 |
| Sunday | December 27, 2026 | 1:15 PM | 2:45 PM | Game | Tria Rink TRIA Rink | vs. Mahtomedi Bantam B1 |
| Monday | December 28, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Gold | Bantam AA |
| Tuesday | December 29, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Practice | STMA Blue | Bantam AA |
| Wednesday | December 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Gold | Peewee A |
| Thursday | December 31, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Practice | STMA Blue | Bantam B2 |
| Sunday | January 3, 2027 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | STMA Blue | vs. Redwood Falls Bantam B1 |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Buffalo Purple | @ Buffalo Bantam B1 |
| Saturday | January 16, 2027 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | MAC Torrey | @ St. Cloud Bantam B1 |
| Sunday | January 17, 2027 | 10:15 AM | 11:45 AM | Game | SCSU-M SCSU-Main | vs. Rogers Bantam B1 |
| Saturday | January 23, 2027 | 12:45 PM | 2:15 PM | Game | River Lakes Richmond | @ River Lakes Bantam B1 |
| Sunday | January 24, 2027 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | STMA Gold | vs. Buffalo Bantam B1 |
| Friday | January 29, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Civic Center Mankato Civic Center | |
| Saturday | January 30, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Civic Center Mankato Civic Center | |
| Sunday | January 31, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Civic Center Mankato Civic Center | |
| Saturday | February 6, 2027 | 8:15 AM | 9:30 AM | Game | Ice Garden Rink 1 | @ Bloomington Jefferson Bantam B1 |
| Sunday | February 7, 2027 | 12:45 PM | 2:15 PM | Game | Willmar Cardinal | @ Willmar Bantam B1 |
| Saturday | February 13, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Other | STMA Blue | |
| Saturday | February 13, 2027 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | STMA Blue | vs. River Lakes Bantam B1 |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | Minnesota | @ Dist 5 Play-Offs (Placeholder) |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Minnesota | @ Dist 5 Play-Offs (Placeholder) |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Minnesota | @ Dist 5 Play-Offs (Placeholder) |
| Friday | February 26, 2027 | TBD | TBD | Game | Minnesota | @ Dist 5 Play-Offs (Placeholder) |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | Minnesota | @ Dist 5 Play-Offs (Placeholder) |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Game | MUNICIPAL ATHLETIC COMPLEX | @ Dist 5 Play-Offs Championship (Placeholder) |
| Friday | March 5, 2027 | TBD | TBD | Game | Breck School Anderson Ice Arena | @ TBD West Region Tournament [If Qualified - Placeholder] |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Breck School Anderson Ice Arena | @ TBD West Region Tournament [If Qualified - Placeholder] |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Breck School Anderson Ice Arena | @ TBD West Region Tournament [If Qualified - Placeholder] |


