| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 82 | Davis | Amenrud | F |
| 92 | Jackson | Asleson | F |
| 20 | Mason | Asleson | 3YG |
| 24 | Owen | Aylor | F |
| 34 | William | Braun | F |
| 14 | Jaxon | Dyba | F |
| 77 | Gatlin | Hernandez | F |
| 3 | Ethan | Knapp | F |
| 27 | Brecken | Maciej | F |
| 28 | Brady | Moser | F |
| 45 | Silas | Nagorski | F |
| 96 | Leo | Peterson | 3YG |
| 5 | David | Pierce | F |
| 11 | Johnny | Rowan | F |
| 8 | Cameron | Stifter | F |
| 23 | Hudson | Warzecha | F |
| 33 | Ian | Wigfield | F |


