| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 35 | Aubrey | Bakeberg | 1YG |
| 28 | Lyla | Bjerk | F |
| 29 | Lily | Cota | 1YG |
| 17 | Greta | Eveland | F |
| 97 | Vivian | Exsted | F |
| 47 | Olivia | Francis | F |
| 23 | Lilly | Gerten | F |
| 43 | Olive | Hasse | F |
| 21 | Stella | Hasse | F |
| 42 | Lydia | Shorez | F |
| 57 | Saylor | St. George | F |
| 26 | Remi | Thompson | F |
| 67 | Emilia | Van De Bogart | F |
| 27 | Nora | Van De Bogart | F |
| 80 | Keira | Vieau | F |


