| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | October 7, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | STMA Blue | 12UB2 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Friday | October 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 12UB2 |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 12UB2 |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | STMA Gold | 12UB2 |
| Monday | October 12, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Monday | October 12, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Gold | 12UB2 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Blue | 12UB2 |
| Monday | October 19, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Gold | 12UB2 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:15 PM | 8:30 PM | Practice | STMA Blue | 12UB2 |
| Friday | October 23, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | STMA Gold | 12UB2 |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:45 PM | 6:00 PM | Practice | STMA Gold | 12UB2 |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Practice | STMA Gold | 12UB2 |
| Monday | October 26, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 12UB2 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | STMA Gold | 12UB2 |
| Friday | October 30, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Blue | 12UB2 |
| Saturday | October 31, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | 12UB2 |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Worthington Worthington Ice Aren | @ Worthington 12UB1 |
| Saturday | November 7, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Luverne Luverne Blue Mound | @ Luverne 12UB1 |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Game | Fairmont Fairmont | @ Fairmont 12UB1 |
| Sunday | November 8, 2026 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | Sleepy Eye Sleepy Eye | @ New Ulm 12UB1 |
| Friday | November 27, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Warroad Warroad | |
| Saturday | November 28, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Warroad Warroad | |
| Sunday | November 29, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Warroad Warroad | |
| Friday | December 18, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Kottemann Kottemann | 12UA |
| Saturday | December 19, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Kottemann Kottemann | 12UA |
| Sunday | December 20, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Kottemann Kottemann | 12UA |
| Friday | January 1, 2027 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Monticello Moose Sherritt Ice | vs. Luverne 12UB1 |
| Friday | January 8, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | New Hope New Hope North Rink | |
| Saturday | January 9, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | New Hope New Hope North Rink | |
| Sunday | January 10, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | New Hope New Hope North Rink | |
| Friday | January 22, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Moorhead Moorhead | |
| Saturday | January 23, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Moorhead Moorhead | |
| Sunday | January 24, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Moorhead Moorhead |


