| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 19, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Gold | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | STMA Gold | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Monticello Moose Sherritt Ice | |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Practice | STMA Gold | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Blue | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Blue | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | STMA Gold | |
| Saturday | October 31, 2026 | 7:00 AM | 8:15 AM | Practice | STMA Gold | |
| Friday | December 4, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Brainerd CWRR | |
| Saturday | December 5, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Brainerd CWRR | |
| Sunday | December 6, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Brainerd CWRR | |
| Saturday | December 19, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Sleepy Eye Sleepy Eye | @ New Ulm 15U B |
| Friday | January 15, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Kottemann Kottemann | 10UA |
| Saturday | January 16, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Kottemann Kottemann | 10UA |
| Sunday | January 17, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Kottemann Kottemann | 10UA |
| Friday | January 22, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Detroit Lakes Detroit Lakes | |
| Saturday | January 23, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Detroit Lakes Detroit Lakes | |
| Sunday | January 24, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Detroit Lakes Detroit Lakes | |
| Friday | January 29, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Plymouth Plymouth Ice Center | |
| Saturday | January 30, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Plymouth Plymouth Ice Center | |
| Sunday | January 31, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Plymouth Plymouth Ice Center |


