| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 44 | Geneva | Adams | F |
| 29 | Alyssa | Anderson | F |
| 88 | Ariella | Barnes | 3YG |
| 18 | Isabel | Bruflodt | F |
| 4 | Payton | Hoehn | F |
| 38 | Addison Quinn | McColl | F |
| 8 | Rylee | Milless | F |
| 9 | Brianna | Mitchell | F |
| 23 | Adyson | Monahan | F |
| 66 | Lauryn | Olson | F |
| 14 | Alyssa | Otte | F |
| 1 | Arianna | Sakry | 3YG |
| 19 | Izzibel | Schroeder | F |
| 81 | Paige | Schultz | F |
| 13 | Evelyn | Schwietz | F |
| 10 | Kennedy | Shaughnessy | F |
| 11 | Brynn | Totman | F |
| 12 | Hannah | Ziemer | F |


