| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 35 | Paisley | Asbury | 3YG |
| 5 | Danika | Blake | F |
| 2 | Piper | Cargill | F |
| 97 | Livia | Draper | F |
| 17 | Ryann | Eckstrom | F |
| 32 | Maylee | Grabau | F |
| 96 | Madison | Hilligoss | F |
| 91 | Winona | Johnson | F |
| 16 | Hailey | Lawler | F |
| 15 | Haley | Litzau | F |
| 7 | Makenna | Nordby | F |
| 24 | Clara | Nylund | F |
| 26 | Cassidy | Shidla | F |
| 42 | Moriah | sieben | F |
| 27 | Kylie | Spencer | F |
| 22 | Paige | Stanger | F |
| 20 | Kysa | Stenberg | F |


