| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 92 | Kyler | Belford | F |
| 29 | Logan | Clothier | 2YG |
| 50 | Colby | Cota | F |
| 22 | Joseph | Deal | F |
| 12 | Jax | Eberhart | F |
| 39 | Cullen | Fausher | 1YG |
| 91 | William | Hoppenrath | F |
| 21 | Cameron | Janson | F |
| 96 | Maclin | Konop | F |
| 38 | Grayson | Kunz | F |
| 9 | Oliver | Latta | F |
| 58 | Danny | Michels | F |
| 67 | Levi | Palm | F |
| 3 | Jaxon | Scidmore | F |
| 51 | Lochlan | Shaughnessy | F |


