| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 18 | Cooper | Arellano | F |
| 94 | Isaiah | Ball | F |
| 13 | Josiah | Beckman | F |
| 83 | Aksel | Dahl | F |
| 20 | John | Danielson | F |
| 30 | Gabe | Dayton | 2YG |
| 68 | Finley | Eikos | F |
| 89 | Bryce | Gliniany | F |
| 55 | Griffin | Korte | F |
| 66 | Dylan | Laudenbach | F |
| 23 | Charlie | Nylund | F |
| 31 | Owen | Schoh | 1YG |
| 11 | Maverick | Stephens | F |
| 35 | Evan | Sundt | F |


