| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 4:45 PM | 6:00 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Friday | October 9, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Practice | STMA Gold | |
| Friday | October 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Tuesday | October 13, 2026 | 4:45 PM | 6:00 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Wednesday | October 21, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Friday | October 23, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Friday | October 23, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Monday | October 26, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Monday | October 26, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Friday | October 30, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:15 PM | 2:30 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Friday | November 13, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Blaine Super Rink - Blaine | Squirt A, Squirt B1 - Blue |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Blaine Super Rink - Blaine | Squirt A, Squirt B1 - Blue |
| Sunday | November 15, 2026 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Blaine Super Rink - Blaine | Squirt A, Squirt B1 - Blue |
| Friday | January 1, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Power Rink Sanford - Power Rink | |
| Saturday | January 2, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Power Rink Sanford - Power Rink | |
| Sunday | January 3, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Power Rink Sanford - Power Rink | |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:45 AM | 12:00 PM | Game | Worthington Worthington Ice Aren | @ Worthington PeeWee B1 |
| Sunday | January 10, 2027 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Windom Windom | @ Windom PeeWee B1 |
| Friday | January 15, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Willmar Black | |
| Saturday | January 16, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Willmar Black | |
| Sunday | January 17, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Willmar Black | |
| Friday | February 5, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Roseau Memorial Ice Arena | |
| Saturday | February 6, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Roseau Memorial Ice Arena | |
| Sunday | February 7, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Roseau Memorial Ice Arena |


