| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 4:45 PM | 6:00 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Friday | October 9, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Practice | STMA Gold | |
| Friday | October 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Meeting | St. Michael-Albertville Arena | |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:45 PM | 7:00 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:10 PM | 4:45 PM | Meeting | STMA Community Room | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 4:45 PM | 6:00 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Friday | October 23, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Friday | October 23, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | St. Michael-Albertville Arena | |
| Friday | October 23, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Saturday | October 24, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Harold J Pond Pond Arena | @ Westonka PeeWee B1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Monday | October 26, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Monday | October 26, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | SCSU-M SCSU-Main | vs. Delano Pewee B1 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Meeting | St. Michael-Albertville Arena | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:20 PM | 9:20 PM | Game | Shoreview Shoreview Ice Arena | @ MVI PeeWee B1 |
| Friday | October 30, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:15 PM | 2:30 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Sunday | November 1, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Sartell Sartell - BPA | @ Sartell PeeWee B1 Blue |
| Monday | November 2, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Tuesday | November 3, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Wednesday | November 4, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | St. Michael-Albertville Arena | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Thursday | November 5, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Friday | November 6, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Friday | November 6, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:45 PM | 5:00 PM | Game | STMA Blue | vs. Buffalo PeeWee B1 |
| Monday | November 9, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Thursday | November 12, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Friday | November 13, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Fogerty Ice Arena | @ Woodbury |
| Friday | November 13, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | The Ball Park Twin Cities - Sports Bar and Entertainment | |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | Fogerty Ice Arena | @ Chisago Lakes Wildcats |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Fogerty Ice Arena | vs. Buffalo |
| Monday | November 16, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Friday | November 20, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B2 |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Kottemann Kottemann | @ OMGHA PeeWee B1 White |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:15 PM | 1:30 PM | Game | STMA Gold | vs. Sauk Rapids PeeWee B1 |
| Monday | November 23, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Friday | November 27, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Game | Monticello Moose Sherritt Ice | @ Moose PeeWee B1 |
| Sunday | November 29, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | STMA Blue | @ PeeWee B1 Gold |
| Monday | November 30, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Friday | December 4, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Saturday | December 5, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | STMA Gold | vs. St. Cloud PeeWee B1 Black |
| Sunday | December 6, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | STMA Blue | vs. St. Cloud PeeWee B1 Red |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Wednesday | December 9, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Friday | December 11, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Mariucci Arena Mariucci Arena | vs. TBD |
| Sunday | December 13, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | STMA Gold | vs. Willmar PeeWee B1 |
| Monday | December 14, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Thursday | December 17, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Friday | December 18, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | Bantam C |
| Saturday | December 19, 2026 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | STMA Gold | vs. New Ulm PeeWee B1 |
| Sunday | December 20, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Practice | STMA Gold | Peewee A |
| Monday | December 21, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Tuesday | December 22, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Weiser Weiser | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Saturday | December 26, 2026 | 3:45 PM | 5:00 PM | Game | STMA Gold | @ PeeWee B1 Gold |
| Sunday | December 27, 2026 | 2:30 PM | 3:45 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Monday | December 28, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | STMA Gold | Peewee B1 - Gold |
| Wednesday | December 30, 2026 | 8:15 PM | 9:30 PM | Practice | STMA Blue | Peewee B1 - Gold |
| Friday | January 1, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Power Rink Sanford - Power Rink | |
| Saturday | January 2, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Power Rink Sanford - Power Rink | |
| Sunday | January 3, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Power Rink Sanford - Power Rink | |
| Saturday | January 9, 2027 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | STMA Gold | vs. Sartell PeeWee B1 Blue |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:45 AM | 12:00 PM | Game | Worthington Worthington Ice Aren | @ Worthington PeeWee B1 |
| Sunday | January 10, 2027 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Windom Windom | @ Windom PeeWee B1 |
| Friday | January 15, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Willmar Black | |
| Saturday | January 16, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Willmar Black | |
| Sunday | January 17, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Willmar Black | |
| Friday | January 22, 2027 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | STMA Blue | vs. Moose PeeWee B1 |
| Saturday | January 23, 2027 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | STMA Gold | vs. Sartell PeeWee B1 White |
| Sunday | January 24, 2027 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | MAC Ritsche | @ St. Cloud PeeWee B1 Red |
| Sunday | January 24, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | SAE Sauk Rapids | @ Sauk Rapids PeeWee B1 |
| Sunday | January 31, 2027 | 12:45 PM | 2:00 PM | Game | Buffalo Purple | @ Buffalo PeeWee B1 |
| Friday | February 5, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Roseau Memorial Ice Arena | |
| Saturday | February 6, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Roseau Memorial Ice Arena | |
| Sunday | February 7, 2027 | 6:00 AM | 9:00 PM | Other | Roseau Memorial Ice Arena |


