| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 66 | Cullen | Belford | F |
| 40 | Connor | Bruflodt | F |
| 60 | Dylan | Cummings | F |
| 54 | Jase | Fjeld | F |
| 46 | Chase | Hillmer | F |
| 84 | Spencer | Jordan | F |
| 93 | Randall | Lacey | F |
| 19 | Evan | Milless | F |
| 30 | Bryce | Moser | 3YG |
| 29 | Zeke | Noetzelman | F |
| 48 | Max | Petersen | F |
| 92 | Nathan | Sundt | F |
| 5 | Cullen | Wigfield | F |
| 36 | Mateo | Zea | F |


