| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 44 | Hudson | Beckius | F |
| 9 | Wesley | Cooper | F |
| 38 | Bentley | Ericson | F |
| 18 | Brandon | Gauer | F |
| 55 | Leo | Johnson | F |
| 73 | Max | Johnson | F |
| 32 | Chase | Knight | 3YG |
| 97 | Easton | Milless | F |
| 79 | Devin | Mork | F |
| 4 | Cashton | Nelson | F |
| 10 | Blake | Neumann | F |
| 43 | Hudson | Olson | F |
| 19 | Kai | Robinson | F |
| 72 | Easton | Scherber | F |
| 93 | Elliot | Schoh | F |
| 15 | Ethan | Szarzynski | F |
| 1 | Colton | Vieau | 3YG |
| 67 | Mason | West | F |


