| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 11 | Jaxson | Avarca | RM |
| 4 | Kyler | Belford | RM |
| 2 | Declan | Dick | RM |
| 10 | Rory | Dubel | RM |
| 14 | Cullen | Fausher | RM |
| 6 | Asher | Fox | RM |
| 5 | Blake | Hillmer | RM |
| 7 | Maclin | Konop | RM |
| 9 | Mikko | Lutgen | RM |
| 12 | Gavin | Metke | RM |
| 3 | Levi | Palm | RM |
| 13 | Owen | Schoh | RM |
| 8 | Joey | Wolverton | RM |


