| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 13 | Owen | Aylor | F |
| 10 | Luke | Boitz | F |
| 15 | Jaxon | Dyba | F |
| 1 | Lee | Eveland | 3YG |
| 7 | Blake | Hanson | F |
| 4 | Talon | Heiskari | F |
| 3 | Wyatt | Jarvinen | F |
| 8 | Jase | Koldenhoven | F |
| 5 | Randall | Lacey | F |
| 2 | Levi | Lillehei | F |
| 11 | Isaac | Olson | F |
| 29 | Leo | Peterson | 3YG |
| 18 | Oliver | Peterson | F |
| 9 | Anders | Read | F |
| 12 | Nathan | Sundt | F |
| 6 | Cullen | Wigfield | F |


